?!ぷⅰぐ?/span>·式·換·熱·器
技·術·應·用
標準產(chǎn)品:
~基于多年豐富應用經(jīng)驗的優(yōu)化設計;
~選型方便,應用范圍廣;
~現(xiàn)貨供應。
FH-供熱標準產(chǎn)品
采暖面積(M2) | 訂貨代碼 | 尺寸參數(shù)(mm) | 接口參數(shù) | ||||||
304板片 | 316板片 | A | B | C | D | H | F1F2 | H3H4 | |
150M2 | FH015E4 | FH015E6 | 311 | 111 | 250 | 50 | 71 | R1" | R1" |
200M2 | FH020E4 | FH020E6 | 311 | 111 | 250 | 50 | 95 | R1" | R1" |
300M2 | FH030E4 | FH030E6 | 311 | 111 | 250 | 50 | 129 | R1" | R1" |
400M2 | FH040E4 | FH040E6 | 311 | 111 | 250 | 50 | 177 | R1" | R1" |
500M2 | FH050C4 | FH050C6 | 617 | 190 | 515 | 92 | 67 | R2" | R2" |
600M2 | FH060C4 | FH060C6 | 617 | 190 | 515 | 92 | 83 | R2" | R2" |
700M2 | FH070C4 | FH070C6 | 617 | 190 | 515 | 92 | 95 | R2" | R2" |
800M2 | FH080C4 | FH080C6 | 617 | 190 | 515 | 92 | 111 | R2" | R2" |
900M2 | FH090C4 | FH090C6 | 617 | 190 | 515 | 92 | 123 | R2" | R2" |
1000M2 | FH100C4 | FH100C6 | 617 | 190 | 515 | 92 | 139 | R2" | R2" |
1500M2 | FH150F4 | FH150F6 | 490 | 250 | 378 | 138 | 207 | R3" | R3" |
2000M2 | FH200F4 | FH200F6 | 490 | 250 | 378 | 138 | 291 | R3" | R3" |
3000M2 | FH300F4 | FH300F6 | 490 | 250 | 378 | 138 | 431 | R3" | R3" |
更多產(chǎn)品請點擊阿里巴巴誠信通網(wǎng)站: http://dythermal.1688.com/